斐济奥瑞格海滩度假村 vs 斐济香格里拉扬奴卡岛度假村
两家价位相近的斐济度假村:每晚约 ¥1,700 起和约 ¥1,500 起。下面只列两家真正有差别的地方。
选斐济奥瑞格海滩度假村,如果你…
- + 更看重房型 / 泳池(79 比 54,满分 100)
- + 更看重安静私密(59 比 49,满分 100)
- + 更看重活动丰富(74 比 65,满分 100)
- + 更看重住客口碑:Tripadvisor 4.5 分,另一家 3.9 分
选斐济香格里拉扬奴卡岛度假村,如果你…
按我们的资料,这家没有明显胜出的地方。
斐济香格里拉扬奴卡岛度假村详情逐项对比
| 斐济奥瑞格海滩度假村 | 斐济香格里拉扬奴卡岛度假村 | |
|---|---|---|
| 区域 | 珊瑚海岸 | 珊瑚海岸 |
| 档次 | 奢华 | 奢华 |
| 淡季价 / 晚 | ¥1,700–¥3,400 | ¥1,500–¥3,200 |
| 旺季价 / 晚 | ¥2,600–¥5,200 | ¥2,400–¥5,000 |
| 到岛方式 | 陆路直达 · 65 分钟 | 陆路直达 · 60 分钟 |
| 已含餐 | 不含餐或仅含早 | 不含餐或仅含早 |
| 房礁浮潜 | — | — |
| 儿童 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 |
| 住客评分 | Tripadvisor 4.5 · Google 4.4 | Tripadvisor 3.9 · Google 4.4 |
体验分(满分 100)
| 浮潜 | 65 | 62 |
|---|---|---|
| 沙滩 | 66 | 60 |
| 餐厅 | 84 | 77 |
| 房型 / 泳池 | 79 | 54 |
| 性价比 | 80 | 66 |
| 安静私密 | 59 | 49 |
| 活动丰富 | 74 | 65 |
体验分由各家的客观资料推算,用来在这两家之间比较,不是绝对评分。房价是编辑估算,预订前以实时报价为准。