OUTRIGGER Fiji Beach Resort vs Shangri-La Yanuca Island, Fiji
Fidji : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $240 et $210 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez OUTRIGGER Fiji Beach Resort si vous…
- + privilégiez villa / piscine (79 contre 54 sur 100)
- + privilégiez calme & intime (59 contre 49 sur 100)
- + privilégiez beaucoup à faire (74 contre 65 sur 100)
- + vous fiez aux avis : 4.5 contre 3.9 sur Tripadvisor
Choisissez Shangri-La Yanuca Island, Fiji si vous…
Rien ne ressort nettement pour celui-ci d’après nos données.
Page complète de Shangri-La Yanuca Island, FijiCôte à côte
| OUTRIGGER Fiji Beach Resort | Shangri-La Yanuca Island, Fiji | |
|---|---|---|
| Région | Coral Coast | Coral Coast |
| Gamme | Luxe | Luxe |
| Saison basse / nuit | $236–$472 | $208–$444 |
| Saison haute / nuit | $361–$722 | $333–$694 |
| Transfert | Par la route · 65 min | Par la route · 60 min |
| Repas inclus | chambre seule ou petit-déjeuner | chambre seule ou petit-déjeuner |
| Récif maison | — | — |
| Enfants | Tous âges · club enfants | Tous âges · club enfants |
| Note des clients | Tripadvisor 4.5 · Google 4.4 | Tripadvisor 3.9 · Google 4.4 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 65 | 62 |
|---|---|---|
| Plage | 66 | 60 |
| Restauration | 84 | 77 |
| Villa / piscine | 79 | 54 |
| Rapport qualité-prix | 80 | 66 |
| Calme & intime | 59 | 49 |
| Beaucoup à faire | 74 | 65 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels