Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru vs JOALI Maldives
Maldives : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $1,800 et $1,800 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru si vous…
Rien ne ressort nettement pour celui-ci d’après nos données.
Page complète de Four Seasons Resort Maldives at Landaa GiraavaruChoisissez JOALI Maldives si vous…
- + privilégiez calme & intime (86 contre 77 sur 100)
- + privilégiez villa / piscine (84 contre 76 sur 100)
- + privilégiez restauration (77 contre 71 sur 100)
Côte à côte
| Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru | JOALI Maldives | |
|---|---|---|
| Région | Baa Atoll | Raa Atoll |
| Gamme | Luxe | Luxe |
| Saison basse / nuit | $1,806–$3,611 | $1,806–$3,333 |
| Saison haute / nuit | $2,639–$5,833 | $2,778–$5,833 |
| Transfert | Hydravion · 35 min | Hydravion · 40 min |
| Repas inclus | Petit-déjeuner | Petit-déjeuner |
| Récif maison | Bon | Bon |
| Enfants | Tous âges · club enfants | Tous âges · club enfants |
| Note des clients | Tripadvisor 4.9 · Google 4.8 | Tripadvisor 5.0 · Google 4.7 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 74 | 70 |
|---|---|---|
| Plage | 74 | 76 |
| Restauration | 71 | 77 |
| Villa / piscine | 76 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 49 | 46 |
| Calme & intime | 77 | 86 |
| Beaucoup à faire | 82 | 81 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels