Nova Maldives vs OBLU SELECT Lobigili
Maldives : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $650 et $650 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez Nova Maldives si vous…
- + privilégiez snorkeling (87 contre 72 sur 100)
- + voulez faire du snorkeling depuis la plage : récif maison excellent contre bon
- + voyagez avec de jeunes enfants : tous âges acceptés, l’autre est réservé aux adultes
Choisissez OBLU SELECT Lobigili si vous…
- + privilégiez calme & intime (79 contre 62 sur 100)
- + privilégiez villa / piscine (76 contre 68 sur 100)
- + cherchez le calme : réservé aux adultes
Côte à côte
| Nova Maldives | OBLU SELECT Lobigili | |
|---|---|---|
| Région | Ari Atoll | North Malé Atoll |
| Gamme | Milieu de gamme | Milieu de gamme |
| Saison basse / nuit | $625–$1,389 | $625–$1,111 |
| Saison haute / nuit | $903–$2,083 | $903–$1,667 |
| Transfert | Hydravion · 30 min | Vedette rapide · 20 min |
| Repas inclus | Tout compris | Tout compris |
| Récif maison | Excellent | Bon |
| Enfants | Tous âges | réservé aux adultes |
| Note des clients | Tripadvisor 4.9 · Google 4.8 | Tripadvisor 5.0 · Google 4.8 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 87 | 72 |
|---|---|---|
| Plage | 73 | 77 |
| Restauration | 66 | 67 |
| Villa / piscine | 68 | 76 |
| Rapport qualité-prix | 77 | 83 |
| Calme & intime | 62 | 79 |
| Beaucoup à faire | 66 | 66 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels