大四季兰达吉拉瓦鲁 vs JOALI 艺术度假村
两家价位相近的马尔代夫度假村:每晚约 ¥13,000 起和约 ¥13,000 起。下面只列两家真正有差别的地方。
选大四季兰达吉拉瓦鲁,如果你…
按我们的资料,这家没有明显胜出的地方。
大四季兰达吉拉瓦鲁详情选JOALI 艺术度假村,如果你…
- + 更看重安静私密(86 比 77,满分 100)
- + 更看重房型 / 泳池(84 比 76,满分 100)
- + 更看重餐厅(77 比 71,满分 100)
逐项对比
| 大四季兰达吉拉瓦鲁 | JOALI 艺术度假村 | |
|---|---|---|
| 区域 | 芭环礁 | 拉环礁 |
| 档次 | 奢华 | 奢华 |
| 淡季价 / 晚 | ¥13,000–¥26,000 | ¥13,000–¥24,000 |
| 旺季价 / 晚 | ¥19,000–¥42,000 | ¥20,000–¥42,000 |
| 到岛方式 | 水上飞机 · 35 分钟 | 水上飞机 · 40 分钟 |
| 已含餐 | 含早餐 | 含早餐 |
| 房礁浮潜 | 良好 | 良好 |
| 儿童 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 |
| 住客评分 | Tripadvisor 4.9 · Google 4.8 | Tripadvisor 5.0 · Google 4.7 |
体验分(满分 100)
| 浮潜 | 74 | 70 |
|---|---|---|
| 沙滩 | 74 | 76 |
| 餐厅 | 71 | 77 |
| 房型 / 泳池 | 76 | 84 |
| 性价比 | 49 | 46 |
| 安静私密 | 77 | 86 |
| 活动丰富 | 82 | 81 |
体验分由各家的客观资料推算,用来在这两家之间比较,不是绝对评分。房价是编辑估算,预订前以实时报价为准。