迪纳罗宾度假村(Dinarobin Beachcomber) vs LUX* 丽世莫纳山
两家价位相近的毛里求斯度假村:每晚约 ¥3,200 起和约 ¥3,000 起。下面只列两家真正有差别的地方。
选迪纳罗宾度假村(Dinarobin Beachcomber),如果你…
- + 更看重房型 / 泳池(78 比 59,满分 100)
- + 更看重安静私密(78 比 72,满分 100)
选LUX* 丽世莫纳山,如果你…
按我们的资料,这家没有明显胜出的地方。
LUX* 丽世莫纳山详情逐项对比
| 迪纳罗宾度假村(Dinarobin Beachcomber) | LUX* 丽世莫纳山 | |
|---|---|---|
| 区域 | 勒莫尔纳 | 勒莫尔纳 |
| 档次 | 奢华 | 奢华 |
| 淡季价 / 晚 | ¥3,200–¥6,500 | ¥3,000–¥6,000 |
| 旺季价 / 晚 | ¥4,800–¥9,500 | ¥4,500–¥9,000 |
| 到岛方式 | 陆路直达 · 70 分钟 | 陆路直达 · 70 分钟 |
| 已含餐 | 不含餐或仅含早 | 不含餐或仅含早 |
| 房礁浮潜 | — | 良好 |
| 儿童 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 |
| 住客评分 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.8 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.6 |
体验分(满分 100)
| 浮潜 | 73 | 72 |
|---|---|---|
| 沙滩 | 74 | 74 |
| 餐厅 | 68 | 67 |
| 房型 / 泳池 | 78 | 59 |
| 性价比 | 75 | 78 |
| 安静私密 | 78 | 72 |
| 活动丰富 | 75 | 80 |
体验分由各家的客观资料推算,用来在这两家之间比较,不是绝对评分。房价是编辑估算,预订前以实时报价为准。