毛里求斯艾美度假酒店 vs 毛里求斯索菲特帝国度假酒店
两家价位相近的毛里求斯度假村:每晚约 ¥1,800 起和约 ¥1,800 起。下面只列两家真正有差别的地方。
选毛里求斯艾美度假酒店,如果你…
- + 更看重安静私密(58 比 46,满分 100)
- + 更看重活动丰富(68 比 59,满分 100)
- + 更看重沙滩(66 比 58,满分 100)
选毛里求斯索菲特帝国度假酒店,如果你…
- + 更看重餐厅(70 比 64,满分 100)
逐项对比
| 毛里求斯艾美度假酒店 | 毛里求斯索菲特帝国度假酒店 | |
|---|---|---|
| 区域 | 西北海岸 | 西海岸 |
| 档次 | 奢华 | 奢华 |
| 淡季价 / 晚 | ¥1,800–¥3,600 | ¥1,800–¥3,600 |
| 旺季价 / 晚 | ¥2,800–¥5,000 | ¥2,600–¥4,800 |
| 到岛方式 | 陆路直达 · 70 分钟 | 陆路直达 · 65 分钟 |
| 已含餐 | 不含餐或仅含早 | 不含餐或仅含早 |
| 房礁浮潜 | — | — |
| 儿童 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 | 不限年龄 · 有儿童俱乐部 |
| 住客评分 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.4 | Tripadvisor 4.5 · Google 4.4 |
体验分(满分 100)
| 浮潜 | 69 | 65 |
|---|---|---|
| 沙滩 | 66 | 58 |
| 餐厅 | 64 | 70 |
| 房型 / 泳池 | 68 | 65 |
| 性价比 | 80 | 74 |
| 安静私密 | 58 | 46 |
| 活动丰富 | 68 | 59 |
体验分由各家的客观资料推算,用来在这两家之间比较,不是绝对评分。房价是编辑估算,预订前以实时报价为准。