斐濟希爾頓海灘度假酒店 vs 斐濟喜來登高爾夫海灘度假村
兩家價位相近的斐濟度假村:每晚約 US$180 起和約 US$180 起。下面只列兩家真正有差別的地方。
選斐濟希爾頓海灘度假酒店,如果你…
按我們的資料,這家沒有明顯勝出的地方。
斐濟希爾頓海灘度假酒店詳情選斐濟喜來登高爾夫海灘度假村,如果你…
- + 更看重活動豐富(71 比 62,滿分 100)
- + 更看重住客口碑:Tripadvisor 4.4 分,另一家 4.1 分
逐項對比
| 斐濟希爾頓海灘度假酒店 | 斐濟喜來登高爾夫海灘度假村 | |
|---|---|---|
| 區域 | 德納勞島 | 德納勞島 |
| 檔次 | 中端 | 中端 |
| 淡季價 / 晚 | US$181–US$333 | US$181–US$319 |
| 旺季價 / 晚 | US$292–US$528 | US$278–US$500 |
| 到島方式 | 陸路直達 · 20 分鐘 | 陸路直達 · 25 分鐘 |
| 已含餐 | 不含餐或僅含早 | 不含餐或僅含早 |
| 房礁浮潛 | 幾乎沒有 | 幾乎沒有 |
| 兒童 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 |
| 住客評分 | Tripadvisor 4.1 · Google 4.2 | Tripadvisor 4.4 · Google 4.4 |
體驗分(滿分 100)
| 浮潛 | 41 | 44 |
|---|---|---|
| 沙灘 | 58 | 61 |
| 餐廳 | 69 | 74 |
| 房型 / 泳池 | 67 | 62 |
| 性價比 | 77 | 84 |
| 安靜私密 | 44 | 49 |
| 活動豐富 | 62 | 71 |
體驗分由各家的客觀資料推算,用來在這兩家之間比較,不是絕對評分。房價是編輯估算,預訂前以即時報價為準。