庫斯托斐濟度假村 vs 沃莫島度假村
兩家價位相近的斐濟度假村:每晚約 US$900 起和約 US$1,100 起。下面只列兩家真正有差別的地方。
選庫斯托斐濟度假村,如果你…
- + 更看重浮潛(84 比 77,滿分 100)
- + 想省錢:每晚約 US$900 起,另一家約 US$1,100 起
選沃莫島度假村,如果你…
- + 更看重房型 / 泳池(95 比 61,滿分 100)
- + 更看重安靜私密(84 比 75,滿分 100)
- + 更看重沙灘(79 比 72,滿分 100)
- + 更看重住客口碑:Google 4.9 分,另一家 4.4 分
逐項對比
| 庫斯托斐濟度假村 | 沃莫島度假村 | |
|---|---|---|
| 區域 | 瓦努阿島 | 馬馬努卡群島 |
| 檔次 | 奢華 | 奢華 |
| 淡季價 / 晚 | US$903–US$1,319 | US$1,083–US$1,500 |
| 旺季價 / 晚 | US$1,319–US$1,875 | US$1,597–US$2,222 |
| 到島方式 | 國內航班 + 接駁 · 50 分鐘 | 快艇 · 55 分鐘 |
| 已含餐 | 全板(含三餐) | 全板(含三餐) |
| 房礁浮潛 | 良好 | — |
| 兒童 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 |
| 住客評分 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.4 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.9 |
體驗分(滿分 100)
| 浮潛 | 84 | 77 |
|---|---|---|
| 沙灘 | 72 | 79 |
| 餐廳 | 72 | 72 |
| 房型 / 泳池 | 61 | 95 |
| 性價比 | 65 | 62 |
| 安靜私密 | 75 | 84 |
| 活動豐富 | 84 | 83 |
體驗分由各家的客觀資料推算,用來在這兩家之間比較,不是絕對評分。房價是編輯估算,預訂前以即時報價為準。