斐濟奧瑞格海灘度假村 vs 斐濟香格里拉揚奴卡島度假村
兩家價位相近的斐濟度假村:每晚約 US$240 起和約 US$210 起。下面只列兩家真正有差別的地方。
選斐濟奧瑞格海灘度假村,如果你…
- + 更看重房型 / 泳池(79 比 54,滿分 100)
- + 更看重安靜私密(59 比 49,滿分 100)
- + 更看重活動豐富(74 比 65,滿分 100)
- + 更看重住客口碑:Tripadvisor 4.5 分,另一家 3.9 分
選斐濟香格里拉揚奴卡島度假村,如果你…
按我們的資料,這家沒有明顯勝出的地方。
斐濟香格里拉揚奴卡島度假村詳情逐項對比
| 斐濟奧瑞格海灘度假村 | 斐濟香格里拉揚奴卡島度假村 | |
|---|---|---|
| 區域 | 珊瑚海岸 | 珊瑚海岸 |
| 檔次 | 奢華 | 奢華 |
| 淡季價 / 晚 | US$236–US$472 | US$208–US$444 |
| 旺季價 / 晚 | US$361–US$722 | US$333–US$694 |
| 到島方式 | 陸路直達 · 65 分鐘 | 陸路直達 · 60 分鐘 |
| 已含餐 | 不含餐或僅含早 | 不含餐或僅含早 |
| 房礁浮潛 | — | — |
| 兒童 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 |
| 住客評分 | Tripadvisor 4.5 · Google 4.4 | Tripadvisor 3.9 · Google 4.4 |
體驗分(滿分 100)
| 浮潛 | 65 | 62 |
|---|---|---|
| 沙灘 | 66 | 60 |
| 餐廳 | 84 | 77 |
| 房型 / 泳池 | 79 | 54 |
| 性價比 | 80 | 66 |
| 安靜私密 | 59 | 49 |
| 活動豐富 | 74 | 65 |
體驗分由各家的客觀資料推算,用來在這兩家之間比較,不是絕對評分。房價是編輯估算,預訂前以即時報價為準。