安納塔拉可哈瓦 vs 威斯汀米瑞安都
兩家價位相近的馬爾地夫度假村:每晚約 US$1,250 起和約 US$1,250 起。下面只列兩家真正有差別的地方。
選安納塔拉可哈瓦,如果你…
- + 更看重餐廳(84 比 61,滿分 100)
- + 更看重房型 / 泳池(88 比 78,滿分 100)
- + 更看重活動豐富(81 比 73,滿分 100)
- + 更看重住客口碑:Google 4.9 分,另一家 4.6 分
選威斯汀米瑞安都,如果你…
按我們的資料,這家沒有明顯勝出的地方。
威斯汀米瑞安都詳情逐項對比
| 安納塔拉可哈瓦 | 威斯汀米瑞安都 | |
|---|---|---|
| 區域 | 芭環礁 | 芭環礁 |
| 檔次 | 奢華 | 奢華 |
| 淡季價 / 晚 | US$1,250–US$2,361 | US$1,250–US$3,056 |
| 旺季價 / 晚 | US$1,944–US$3,889 | US$1,806–US$3,889 |
| 到島方式 | 水上飛機 · 35 分鐘 | 水上飛機 · 35 分鐘 |
| 已含餐 | 含早餐 | 含早餐 |
| 房礁浮潛 | 優秀 | 優秀 |
| 兒童 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 |
| 住客評分 | Tripadvisor 4.9 · Google 4.9 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.6 |
體驗分(滿分 100)
| 浮潛 | 88 | 85 |
|---|---|---|
| 沙灘 | 76 | 72 |
| 餐廳 | 84 | 61 |
| 房型 / 泳池 | 88 | 78 |
| 性價比 | 57 | 67 |
| 安靜私密 | 75 | 76 |
| 活動豐富 | 81 | 73 |
體驗分由各家的客觀資料推算,用來在這兩家之間比較,不是絕對評分。房價是編輯估算,預訂前以即時報價為準。