大四季蘭達吉拉瓦魯 vs JOALI 藝術度假村
兩家價位相近的馬爾地夫度假村:每晚約 US$1,800 起和約 US$1,800 起。下面只列兩家真正有差別的地方。
選大四季蘭達吉拉瓦魯,如果你…
按我們的資料,這家沒有明顯勝出的地方。
大四季蘭達吉拉瓦魯詳情選JOALI 藝術度假村,如果你…
- + 更看重安靜私密(86 比 77,滿分 100)
- + 更看重房型 / 泳池(84 比 76,滿分 100)
- + 更看重餐廳(77 比 71,滿分 100)
逐項對比
| 大四季蘭達吉拉瓦魯 | JOALI 藝術度假村 | |
|---|---|---|
| 區域 | 芭環礁 | 拉環礁 |
| 檔次 | 奢華 | 奢華 |
| 淡季價 / 晚 | US$1,806–US$3,611 | US$1,806–US$3,333 |
| 旺季價 / 晚 | US$2,639–US$5,833 | US$2,778–US$5,833 |
| 到島方式 | 水上飛機 · 35 分鐘 | 水上飛機 · 40 分鐘 |
| 已含餐 | 含早餐 | 含早餐 |
| 房礁浮潛 | 良好 | 良好 |
| 兒童 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 |
| 住客評分 | Tripadvisor 4.9 · Google 4.8 | Tripadvisor 5.0 · Google 4.7 |
體驗分(滿分 100)
| 浮潛 | 74 | 70 |
|---|---|---|
| 沙灘 | 74 | 76 |
| 餐廳 | 71 | 77 |
| 房型 / 泳池 | 76 | 84 |
| 性價比 | 49 | 46 |
| 安靜私密 | 77 | 86 |
| 活動豐富 | 82 | 81 |
體驗分由各家的客觀資料推算,用來在這兩家之間比較,不是絕對評分。房價是編輯估算,預訂前以即時報價為準。