諾庫 vs 魯濱遜諾魯
兩家價位相近的馬爾地夫度假村:每晚約 US$550 起和約 US$550 起。下面只列兩家真正有差別的地方。
選諾庫,如果你…
- + 更看重安靜私密(81 比 49,滿分 100)
- + 更看重房型 / 泳池(86 比 70,滿分 100)
- + 更看重浮潛(88 比 74,滿分 100)
- + 想在家門口浮潛:房礁優秀,另一家良好
選魯濱遜諾魯,如果你…
- + 更看重餐廳(72 比 57,滿分 100)
- + 更看重活動豐富(84 比 71,滿分 100)
- + 想多含幾餐:一價全包,另一家含早餐
逐項對比
| 諾庫 | 魯濱遜諾魯 | |
|---|---|---|
| 區域 | 諾魯環礁 | 諾魯環礁 |
| 檔次 | 奢華 | 奢華 |
| 淡季價 / 晚 | US$528–US$1,111 | US$528–US$1,667 |
| 旺季價 / 晚 | US$694–US$1,528 | US$750–US$2,500 |
| 到島方式 | 水上飛機 · 45 分鐘 | 水上飛機 · 60 分鐘 |
| 已含餐 | 含早餐 | 一價全包 |
| 房礁浮潛 | 優秀 | 良好 |
| 兒童 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 | 不限年齡 · 有兒童俱樂部 |
| 住客評分 | Tripadvisor 4.9 · Google 4.7 | Tripadvisor 4.9 · Google 4.9 |
體驗分(滿分 100)
| 浮潛 | 88 | 74 |
|---|---|---|
| 沙灘 | 74 | 74 |
| 餐廳 | 57 | 72 |
| 房型 / 泳池 | 86 | 70 |
| 性價比 | 77 | 80 |
| 安靜私密 | 81 | 49 |
| 活動豐富 | 71 | 84 |
體驗分由各家的客觀資料推算,用來在這兩家之間比較,不是絕對評分。房價是編輯估算,預訂前以即時報價為準。