Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa vs LUX* Belle Mare
Maurice : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $450 et $450 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa si vous…
- + privilégiez calme & intime (78 contre 69 sur 100)
- + privilégiez villa / piscine (78 contre 70 sur 100)
Choisissez LUX* Belle Mare si vous…
- + privilégiez beaucoup à faire (84 contre 75 sur 100)
Côte à côte
| Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa | LUX* Belle Mare | |
|---|---|---|
| Région | Le Morne | East Coast |
| Gamme | Luxe | Luxe |
| Saison basse / nuit | $444–$903 | $444–$903 |
| Saison haute / nuit | $667–$1,319 | $667–$1,319 |
| Transfert | Par la route · 70 min | Par la route · 55 min |
| Repas inclus | chambre seule ou petit-déjeuner | chambre seule ou petit-déjeuner |
| Récif maison | — | Bon |
| Enfants | Tous âges · club enfants | Tous âges · club enfants |
| Note des clients | Tripadvisor 4.8 · Google 4.8 | Tripadvisor 4.9 · Google 4.7 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 73 | 71 |
|---|---|---|
| Plage | 74 | 78 |
| Restauration | 68 | 70 |
| Villa / piscine | 78 | 70 |
| Rapport qualité-prix | 75 | 75 |
| Calme & intime | 78 | 69 |
| Beaucoup à faire | 75 | 84 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels