Anantara Maia Seychelles Villas vs Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island
Seychelles : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $2,250 et $1,450 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez Anantara Maia Seychelles Villas si vous…
- + privilégiez villa / piscine (85 contre 78 sur 100)
Choisissez Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island si vous…
- + privilégiez snorkeling (96 contre 60 sur 100)
- + privilégiez beaucoup à faire (81 contre 50 sur 100)
- + privilégiez plage (77 contre 71 sur 100)
- + voulez dépenser moins : dès environ $1,450 la nuit contre $2,250
- + voyagez avec des enfants : il a un club enfants, pas l’autre
Côte à côte
| Anantara Maia Seychelles Villas | Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island | |
|---|---|---|
| Région | Mahé | Outer Islands |
| Gamme | Ultra-luxe | Ultra-luxe |
| Saison basse / nuit | $2,264–$2,833 | $1,472–$2,389 |
| Saison haute / nuit | $2,833–$3,403 | $2,389–$3,292 |
| Transfert | Par la route · 30 min | Vol intérieur + transfert · 35 min |
| Repas inclus | Petit-déjeuner | chambre seule ou petit-déjeuner |
| Récif maison | — | Excellent |
| Enfants | Tous âges | Tous âges · club enfants |
| Note des clients | Tripadvisor 4.8 · Google 4.8 | Tripadvisor 4.8 · Google 4.7 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 60 | 96 |
|---|---|---|
| Plage | 71 | 77 |
| Restauration | 71 | 74 |
| Villa / piscine | 85 | 78 |
| Rapport qualité-prix | 57 | 69 |
| Calme & intime | 73 | 78 |
| Beaucoup à faire | 50 | 81 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels