Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island vs Waldorf Astoria Seychelles Platte Island
Seychelles : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $1,450 et $1,450 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island si vous…
- + privilégiez snorkeling (96 contre 79 sur 100)
Choisissez Waldorf Astoria Seychelles Platte Island si vous…
- + privilégiez restauration (86 contre 74 sur 100)
- + privilégiez villa / piscine (84 contre 78 sur 100)
Côte à côte
| Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island | Waldorf Astoria Seychelles Platte Island | |
|---|---|---|
| Région | Outer Islands | Outer Islands |
| Gamme | Ultra-luxe | Ultra-luxe |
| Saison basse / nuit | $1,472–$2,389 | $1,458–$1,653 |
| Saison haute / nuit | $2,389–$3,292 | $1,653–$1,847 |
| Transfert | Vol intérieur + transfert · 35 min | Vol intérieur + transfert · 20 min |
| Repas inclus | chambre seule ou petit-déjeuner | chambre seule ou petit-déjeuner |
| Récif maison | Excellent | — |
| Enfants | Tous âges · club enfants | Tous âges · club enfants |
| Note des clients | Tripadvisor 4.8 · Google 4.7 | Tripadvisor 5.0 · Google 4.9 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 96 | 79 |
|---|---|---|
| Plage | 77 | 79 |
| Restauration | 74 | 86 |
| Villa / piscine | 78 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 69 | 75 |
| Calme & intime | 78 | 80 |
| Beaucoup à faire | 81 | 79 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels