Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island vs Six Senses Zil Pasyon
Seychelles : deux hôtels à un prix proche, à partir d’environ $1,450 et $1,650 la nuit. Seuls les points où ils diffèrent vraiment sont listés.
Choisissez Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island si vous…
- + privilégiez snorkeling (96 contre 64 sur 100)
- + privilégiez beaucoup à faire (81 contre 71 sur 100)
- + privilégiez plage (77 contre 68 sur 100)
- + voulez un transfert court : environ 35 min contre 90 min
- + voulez faire du snorkeling depuis la plage : récif maison excellent contre bon
- + vous fiez aux avis : 4.7 contre 4.3 sur Google
Choisissez Six Senses Zil Pasyon si vous…
- + privilégiez restauration (80 contre 74 sur 100)
Côte à côte
| Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island | Six Senses Zil Pasyon | |
|---|---|---|
| Région | Outer Islands | Private Islands |
| Gamme | Ultra-luxe | Ultra-luxe |
| Saison basse / nuit | $1,472–$2,389 | $1,639–$2,208 |
| Saison haute / nuit | $2,389–$3,292 | $2,208–$2,778 |
| Transfert | Vol intérieur + transfert · 35 min | Vol intérieur + transfert · 90 min |
| Repas inclus | chambre seule ou petit-déjeuner | chambre seule ou petit-déjeuner |
| Récif maison | Excellent | Bon |
| Enfants | Tous âges · club enfants | Tous âges · club enfants |
| Note des clients | Tripadvisor 4.8 · Google 4.7 | Tripadvisor 4.5 · Google 4.3 |
Scores d’expérience (sur 100)
| Snorkeling | 96 | 64 |
|---|---|---|
| Plage | 77 | 68 |
| Restauration | 74 | 80 |
| Villa / piscine | 78 | 80 |
| Rapport qualité-prix | 69 | 53 |
| Calme & intime | 78 | 76 |
| Beaucoup à faire | 81 | 71 |
Les scores sont calculés à partir des faits de chaque hôtel et servent à comparer ces deux-là, pas de note absolue. Les tarifs sont des estimations éditoriales ; vérifiez un devis en temps réel avant de réserver.
Ouvrir dans l’outil de comparaison pour ajouter d’autres hôtels